Годовая отчетность

Отчет о финансовых результатах за 2018 год (млн руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка от реализации | 2110 | 50 181,4 | 38 799,7 |
Себестоимость | 2120 | 31 204,4 | 26 854,0 |
Валовая прибыль | 2100 | 18 977,0 | 11 945,7 |
Коммерческие расходы | 2210 | 1 905,6 | 1 916,2 |
Управленческие расходы | 2220 | 5 002,9 | 4 889,7 |
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2110-2120-2210-2220) | 2200 | 12 068,5 | 5 139,8 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 18,4 | 17,0 |
Проценты к получению | 2320 | 1 518,8 | 1 099,2 |
Проценты к уплате | 2330 | 287,0 | 371,4 |
Прочие доходы | 2340 | 750,5 | 360,6 |
Прочие расходы | 2350 | 715,4 | 764,4 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2200+2310+2320-2330+2340-2350) | 2300 | 13 353,7 | 5 480,9 |
Налог на прибыль и иные обязательные платежи | 2410 | 2 793,1 | 1 303,2 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 10 560,6 | 4 177,7 |
Доходы АО «Гознак» за 2018 год сформированы по следующим основным направлениям:
- Выручка от реализации продукции полиграфического производства составила 39 184,164 млн рублей.
- Выручка от реализации продукции монетно-орденского производства составила 4 732,745 млн рублей.
- Выручка от реализации продукции бумажного производства составила 4 460,176 млн рублей.
- Выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг составила 1 804,359 млн рублей.
- Прибыль до налогообложения в 2018 году составила 13 353,715 млн руб.
- Чистая прибыль АО «Гознак» в 2018 году составила 10 560,590 млн руб.
Бухгалтерский баланс АО "Гознак" (млн. руб.)
АКТИВ | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
---|---|---|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 29 003,6 | 29 712,5 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 34 370,6 | 44 960,4 |
БАЛАНС | 63 374,2 | 74 673,0 |
ПАССИВ | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 51 848,2 | 60 497,3 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 889,1 | 4 763,0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 7 636,8 | 9 412,7 |
БАЛАНС | 63 374,2 | 74 673,0 |
В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» АО «Гознак» сообщает, что финансовая отчетность составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности размещается в Личном кабинете АО «Гознак» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Напишите нам