Годовая отчетность

Отчет о финансовых результатах за 2019 год (млн руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка от реализации | 2110 | 50 367,46 | 50 181,44 |
Себестоимость | 2120 | 31 995,98 | 31 204,40 |
Валовая прибыль | 2100 | 18 371,48 | 18 977,04 |
Коммерческие расходы | 2110 | 1 985,76 | 1 905,65 |
Управленческие расходы | 2120 | 5 118,78 | 4 998,70 |
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2110-2120-2210-2220) | 2200 | 11266,94 | 12 072,72 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 18,37 |
Проценты к получению | 2320 | 1 980,73 | 1 518,78 |
Проценты к уплате | 2330 | 321,54 | 286,99 |
Прочие доходы | 2340 | 588,76 | 750,48 |
Прочие расходы | 2350 | 1 281,10 | 785,59 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2200+2310+2320-2330+2340-2350) | 2300 | 12 233,78 | 13 287,78 |
Налог на прибыль и иные обязательные платежи | 2 527,72 | 2 779,94 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 9 706,06 | 10 507,84 |
Доходы АО «Гознак» за 2019 год сформированы по следующим основным направлениям:
- Выручка от реализации продукции полиграфического производства составила 39 061,25 млн рублей.
- Выручка от реализации продукции монетно-орденского производства составила 4 687,07 млн рублей.
- Выручка от реализации продукции бумажного производства составила 4 650,96 млн рублей.
- Выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг составила 1 968,18 млн рублей.
- Прибыль до налогообложения в 2019 году составила 12 233,78 млн руб.
- Чистая прибыль АО «Гознак» в 2019 году составила 10 706,06 млн руб.
Бухгалтерский баланс АО "Гознак" (млн. руб.)
АКТИВ | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
---|---|---|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 29 577,69 | 30 311,18 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 44 960,44 | 45 216,45 |
БАЛАНС | 74 538,13 | 75 527,64 |
ПАССИВ | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 60 389,40 | 64 180,53 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 736,00 | 5 431,40 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 9 412,73 | 5 915,71 |
БАЛАНС | 74 538,13 | 75 527, 64 |
Годовой отчет АО "Гознак" за 2019 год на русском языке (Презентационная версия)
Annual report 2019 of Goznak in English (Presentation version)
В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» АО «Гознак» сообщает, что финансовая отчетность составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности размещается в Личном кабинете АО «Гознак» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Напишите нам